+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EF1608 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EF1608-1R0M | 1.00 | 24.8 | 3.20 | 3.43 |
| EF1608-2R2M | 2.00 | 36.7 | 2.16 | 2.82 |
| EF1608-3R0M | 3.00 | 55.2 | 1.68 | 2.30 |
| EF1608-4R7M | 4.70 | 74.3 | 1.44 | 1.98 |
| EF1608-6R8M | 6.80 | 109 | 1.20 | 1.63 |
| EF1608-8R2M | 8.20 | 133 | 1.04 | 1.48 |
| EF1608-100M | 10.0 | 174 | 0.96 | 1.30 |
| EF1608-120M | 12.0 | 198 | 0.88 | 1.21 |
| EF1608-150M | 15.0 | 229 | 0.80 | 1.13 |
| EF1608-180M | 18.0 | 264 | 0.72 | 1.05 |
| EF1608-220M | 22.0 | 305 | 0.64 | 0.98 |
| EF1608-270M | 27.0 | 390 | 0.58 | 0.87 |
| EF1608-330M | 33.0 | 533 | 0.52 | 0.74 |
| EF1608-390M | 39.0 | 582 | 0.48 | 0.71 |
| EF1608-470M | 47.0 | 672 | 0.44 | 0.66 |
| EF1608-560M | 56.0 | 828 | 0.40 | 0.59 |
| EF1608-680M | 68.0 | 996 | 0.36 | 0.54 |
| EF1608-820M | 82.0 | 1,279 | 0.34 | 0.48 |
| EF1608-101M | 100 | 1,428 | 0.30 | 0.45 |
| EF1608-121M | 120 | 1,608 | 0.26 | 0.43 |
| EF1608-151M | 150 | 2,100 | 0.24 | 0.37 |
| EF1608-181M | 180 | 2,424 | 0.22 | 0.35 |
| EF1608-221M | 220 | 3,120 | 0.21 | 0.31 |
| EF1608-271M | 270 | 3,768 | 0.18 | 0.28 |
| EF1608-331M | 330 | 4,372 | 0.17 | 0.26 |
| EF1608-391M | 390 | 5,220 | 0.15 | 0.22 |
| EF1608-471M | 470 | 6,540 | 0.14 | 0.21 |
| EF1608-561M | 560 | 7,500 | 0.13 | 0.20 |
| EF1608-681M | 680 | 9,600 | 0.12 | 0.17 |
| EF1608-821M | 820 | 11,160 | 0.11 | 0.16 |
| EF1608-102M | 1,000 | 13,280 | 0.10 | 0.15 |










