+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET1265 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET1265-R47M | 0.47 | 1.00 | 1.20 | 63.0 | 40.0 |
| ET1265-1R0M | 1.00 | 1.70 | 2.10 | 42.0 | 31.0 |
| ET1265-1R5M | 1.50 | 2.60 | 2.90 | 40.0 | 25.0 |
| ET1265-1R8M | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 40.0 | 21.0 |
| ET1265-2R2M | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 28.0 | 22.5 |
| ET1265-3R3M | 3.30 | 4.70 | 5.80 | 28.0 | 18.5 |
| ET1265-4R7M | 4.70 | 6.60 | 8.70 | 28.0 | 15.6 |
| ET1265-5R6M | 5.60 | 10.9 | 12.5 | 16.0 | 12.1 |
| ET1265-6R8M | 6.80 | 9.50 | 11.5 | 18.0 | 13.0 |
| ET1265-8R2M | 8.20 | 12.0 | 15.5 | 16.0 | 11.6 |
| ET1265-100M | 10.0 | 13.3 | 16.5 | 15.5 | 11.0 |
| ET1265-150M | 15.0 | 25.3 | 29.0 | 9.00 | 8.00 |
| ET1265-220M | 22.0 | 35.0 | 39.5 | 8.50 | 6.80 |
| ET1265-330M | 33.0 | 57.0 | 69.0 | 8.50 | 5.30 |
| ET1265-470M | 47.0 | 56.2 | 68.0 | 7.50 | 5.30 |
| ET1265-560M | 56.0 | 111 | 123 | 5.00 | 3.80 |
| ET1265-680M | 68.0 | 125 | 150 | 4.50 | 3.50 |










